Note 10 – Investeringer, salg og budsjett
Morselskap
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||||
Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | ||
Bygg og anlegg | 1 990 | 1 500 | – | 3 637 | 4 850 | – | 4 050 | 3 000 | – | 2 710 | 5 000 | – | 2 050 | 625 | – | |
Tomter | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | |
Maskiner og utstyr | 4 615 | 7 200 | 702 | 3 568 | 3 510 | – | 21 426 | 15 100 | – | 2 402 | 7 420 | 190 | 3 799 | 8 765 | 0 | |
Totalt | 6 605 | 8 700 | 702 | 7 205 | 8 360 | – | 25 476 | 18 100 | – | 5 112 | 12 420 | 190 | 5 849 | 9 390 | 0 | |
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år | 7 800 | 2 875 | 1 580 | |||||||||||||
Budsjettavvik pr år | -2 095 | -1 155 | -424 | -10 183 | -5 121 |
Beløp i hele kr 1000.
Konsern
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||
Inv | Bud | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | ||
Bygg og anlegg | 1 990 | 1 500 | – | 3 637 | 4 850 | – | 4 330 | 3 000 | – | |
Tomter | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | |
Maskiner og utstyr | 4 615 | 7 200 | 702 | 3 568 | 3 510 | – | 22 186 | 15 100 | – | |
Totalt | 6 605 | 8 700 | 702 | 7 205 | 8 360 | – | 26 516 | 18 100 | – | |
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år | – | – | – | – | 7 800 | – | ||||
Budsjettavvik pr år | -2 095 | -1 155 | 616 |
Beløp i hele kr 1000.