Note 11 – Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 56 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.
2019 | 2018 | |
Nåverdi av årets pensjonsopptjening | 3 913 932 | 3 905 319 |
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen | 1 435 350 | 1 294 501 |
Avkastning på pensjonsmidler | -1 795 398 | -1 621 464 |
Administrasjonskostnader | 156 627 | 179 868 |
Arbeidsgiveravgift | 523 182 | 529 910 |
Resultatført aktuarielt tap | 200 334 | 311 038 |
Resultatført planendring | – | – |
Netto pensjonskostnad | 4 434 027 | 4 599 172 |
2019 | 2018 | |
Opptjente pensjonsforpliktelser – 31.12. | 51 197 008 | 54 426 526 |
Pensjonsmidler (til markedsverdi) – 31.12. | 43 652 830 | 40 310 735 |
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift | 7 544 178 | 14 115 791 |
Arbeidsgiveravgift | 1 063 729 | 1 990 327 |
Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift- 31.12 | 8 607 907 | 16 106 118 |
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) ekskl aga | -3 275 369 | -9 939 083 |
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) aga | -461 827 | -1 401 411 |
Ikke resultatført planendringer | – | – |
Netto pensjonsforpliktelse | 4 870 711 | 4 765 624 |
Herav arbeidsgiveravgift | 601 902 | 588 916 |
Økonomiske forutsetninger:
2019 | 2018 | ||
Diskonteringsrente | 2,30 % | 2,60 % | |
Forventet lønnsvekst | 2,25 % | 2,75 % | |
Forventet G-regulering | 2,00 % | 2,50 % | |
Forventet pensjonsregulering | 1,24 % | 1,73 % | |
Forventet avkastning | 3,80 % | 4,30 % |
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.
Av pensjonsordningens midler er ca 24 % investert i en verdiversifisert aksjeportefølje, 12 % i eiendom, 28 % i anleggsobligasjoner, 18 % i omløpsobligasjoner og resten i utlån og rentepapirer med høy kredittverdighet.
I konsernet har datterselskapet en innskuddsbasert pensjonsordning hvor årlige innbetalinger dekker selskapets pensjonsforpliktelser.