Note 2 – Vurdering av kundefordringer
Morselskap | 2019 | 2018 |
Kundefordringer | 6 669 099 | 5 980 854 |
-avsatt til dekning av usikre fordringer | -150 000 | – 100 000 |
Fordring på deltakerkommuner | 1 656 692 | 858 245 |
Andre fordringer | 2 157 223 | 1 403 551 |
Bokført verdi pr. 31.12 | 10 333 014 | 8 142 650 |
Bokført tap på fordringer : |
||
Tap på fordringer | 151 110 | 68 140 |
Konsern | 2019 | 2018 |
Kundefordringer | 6 669 099 | 5 980 854 |
-avsatt til dekning av usikre fordringer | -150 000 | -100 000 |
Andre fordringer | 2 394 074 | 1 510 958 |
Bokført verdi pr. 31.12 | 8 913 173 | 7 391 812 |
Bokført tap på fordringer : |
||
Tap på fordringer | 151 110 | 68 140 |