Note 7 – Annen egenkapital
Morselskap
| Innskuddskapital kommuner | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| Haugesund | 102 300 | 102 300 |
| Tysvær | 30 300 | 30 300 |
| Vindafjord | 27 300 | 27 300 |
| Etne | 13 200 | 13 200 |
| Bokn | 2 700 | 2 700 |
| Sum innskuddskapital | 175 800 | 175 800 |
| Innskutt EK | Annen EK | Sum | |||
| Egenkapital pr 01.01. | 175 800 | 21 908 641 | 22 084 441 | ||
| Årets resultat | -1 689 793 | -1 689 793 | |||
| Egenkapital pr 31.12. | 175 800 | 20 218 848 | 20 394 648 | ||
Konsern
| Innskutt EK | Annen EK | Sum | |||
| Egenkapital pr 01.01. | 175 800 | 22 438 528 | 22 614 328 | ||
| Årets resultat | -1 001 117 | -1 001 117 | |||
| Egenkapital pr 31.12. | 175 800 | 21 437 411 | 21 613 210 | ||